| 基本料金 | 顧問契約締結時料金 | |
| 社会保険の新規適用 | 30,000円+1,000円×従業員数 | 10,000円+1,000円×従業員数 |
| 労働保険の新規適用 | 30,000円+1,000円×従業員数 | 10,000円+1,000円×従業員数 |
| 入退社手続 (社会保険・雇用保険) | 10,000円/1人 | 顧問料に含まれる |
| 年度更新業務 (労働保険) | 50,000円+500円×従業員数 | 顧問料に含まれる |
| 年度更新業務 (有期事業) | 80,000円 | 顧問料に含まれる |
| 算定基礎届 (社会保険) | 30,000円+500円×従業員数 | 顧問料に含まれる |
| 賞与支払届 (社会保険) | 20,000円+500円×従業員数 | 顧問料に含まれる |
| 月額変更届 | 10,000円+500円×従業員数 | 顧問料に含まれる |
| 育児休業等終了時 月額変更届(社会保険) | 10人未満:30,000円 10人以上:30,000円+500円×従業員数 | 顧問料に含まれる |
| その他 諸届・報告 | 15,000円/1件 | 顧問料に含まれる |
